Základní škola Střelná,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Střelná 84, 756 12 Horní Lideč
IČ: 70996652
ID datové schránky: 2er23qm
Třídní učitelé:
I.(1.,2.) Mgr. Hana Matochová
II.(3.,4.,5.) Mgr. Martina Juřicová
Vyučující:
Bc. Veronika Mačková
ROZVRH HODIN 1. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Út | ČJ | M | TV | TV | PČ | x |
St | ČJ | M | PRV | AJ | x | x |
Čt | ČJ | M | ČJ | AJ | x | x |
Pá | ČJ | M | PRV | VV | x | x |
ROZVRH HODIN 2. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Út | ČJ | M | TV | TV | PČ | x |
St | ČJ | M | PRV | AJ | x | x |
Čt | ČJ | M | ČJ | AJ | x | x |
Pá | ČJ | M | PRV | VV | x | x |
ROZVRH HODIN 3. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | INF |
Út | ČJ | M | TV | TV | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | AJ | x | x |
Čt | ČJ | M | PRV | AJ | x | x |
Pá | ČJ | M | PRV | VV | VV | x |
ROZVRH HODIN 4. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | INF |
Út | ČJ | M | TV | TV | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | VL | AJ | x |
Čt | ČJ | M | PŘ | VL | AJ | x |
Pá | ČJ | M | AJ | VV | VV | x |
ROZVRH HODIN 5. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | INF |
Út | ČJ | M | TV | TV | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | VL | AJ | x |
Čt | ČJ | M | PŘ | VL | AJ | x |
Pá | ČJ | M | AJ | VV | VV | x |
Škola je zapojena do výzvy EU školám
Škola je zapojena do evropského projeku Školní mléko a Ovoce do škol
Patříme do sítě Tvořivých škol
| vítr | SZ, 3.21 | m/s |
| tlak | 1022 | hPa |
| vlhkost | 56 | % |