Základní škola Střelná,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Střelná 84, 756 12 Horní Lideč
IČ: 70996652
ID datové schránky: 2er23qm
Třídní učitelé:
I.(1.,2.,3.) Mgr. Hana Matochová
II.(4.,5.) Mgr. Martina Juřicová
Vyučující:
Bc. Lenka Baklíková
ROZVRH HODIN 1. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | x | x |
Út | ČJ | M | PRV | AJ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | x | x |
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | x | x |
ROZVRH HODIN 2. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | x | x |
Út | ČJ | M | PRV | AJ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | x | x |
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | x | x |
ROZVRH HODIN 3. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | AJ | x |
Út | ČJ | M | PRV | AJ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | VV | x |
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | INF | x |
ROZVRH HODIN 4. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | VL | AJ |
Út | ČJ | M | AJ | PŘ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | VV | x |
Pá | ČJ | M | VL | AJ | INF | x |
ROZVRH HODIN 5. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | VL | AJ |
Út | ČJ | M | AJ | PŘ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | VV | x |
Pá | ČJ | M | VL | AJ | INF | x |
Škola je zapojena do výzvy EU školám
Škola je zapojena do evropského projeku Školní mléko a Ovoce do škol
Patříme do sítě Tvořivých škol
| vítr | J, 1.34 | m/s |
| tlak | 1028 | hPa |
| vlhkost | 62 | % |