Základní škola Střelná,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Střelná 84, 756 12 Horní Lideč
IČ: 70996652
ID datové schránky: 2er23qm
Třídní učitelé:
I.(1.,2.,3.) Mgr. Hana Matochová
II.(4.,5.) Mgr. Martina Juřicová
Vyučující:
Bc. Lenka Baklíková
ROZVRH HODIN 1. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | x | x |
Út | ČJ | M | PRV | AJ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | x | x |
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | x | x |
ROZVRH HODIN 2. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | x | x |
Út | ČJ | M | PRV | AJ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | x | x |
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | x | x |
ROZVRH HODIN 3. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | AJ | x |
Út | ČJ | M | PRV | AJ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | x | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | VV | x |
Pá | ČJ | M | AJ | PRV | INF | x |
ROZVRH HODIN 4. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | VL | AJ |
Út | ČJ | M | AJ | PŘ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | VV | x |
Pá | ČJ | M | VL | AJ | INF | x |
ROZVRH HODIN 5. roč.
| 1 7:45 –8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | ČJ | M | ČJ | VV | VL | AJ |
Út | ČJ | M | AJ | PŘ | PČ | x |
St | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | x |
Čt | ČJ | M | TV | TV | VV | x |
Pá | ČJ | M | VL | AJ | INF | x |
Škola je zapojena do výzvy EU školám
Škola je zapojena do evropského projeku Školní mléko a Ovoce do škol
Patříme do sítě Tvořivých škol
| vítr | SZ, 3.7 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 38 | % |
| srážky | 0.12 | mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Oskar
Zítra má svátek Gustav
Státní svátky a významné dny na zítřek: