Základní škola Střelná,
okres Vsetín, příspěvková organizace
Střelná 84, 756 12 Horní Lideč
IČ: 70996652
ID datové schránky: 2er23qm
Ročník: 1.
Počet žáků: 5
Třídní učitel(ka): Mgr. Radmila Skopalová Mikačová
Ročník: 2.
Počet žáků: 6
Třídní učitel(ka): Mgr. Radmila Skopalová Mikačová
Ročník: 3.
Počet žáků: 5
Třídní učitel(ka): Mgr. Hana Matochová
Mgr. Radmila Skopalová Mikačová
Mgr. Martina Juřicová
Mgr. Hana Matochová
platný od 4. 9. 2023
| 1 7:45-8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | Čj | M | Čj | Pč | x | x |
Út | Čj | M | Čj | Aj | x | x |
St | Náb. | Čj | Tv | Tv | Prv | x |
Čt | Čj | M | Prv | Vv | x | x |
Pá | Čj | M | Čj | Hv | x | x |
| 1 7:45-8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 |
Po | Čj | M | Čj | Pč | Aj | x |
Út | Čj | M | Čj | Prv | M | x |
St | Náb. | Čj | Tv | Tv | Prv | x |
Čt | Čj | M | Prv | Vv | x | x |
Pá | Čj | M | Čj | Hv | x | x |
1 7:45-8:30 | 2 8:45-9:30 | 3 9:45-10:30 | 4 10:40-11:25 | 5 12:05-12:50 | 6 13:00-13:45 | |
Po | Čj | Čt | M | Pč | x | x |
Út | Čj | Čt | M | Prv | Aj | x |
St | Náb. | Plav | Plav | Plav | Čj | Mg |
Čt | Čj | Čt | Prv | Vv | Aj | x |
Pá | Čj | Čt | M | Hv | Aj | x |
Škola je zapojena do výzvy EU školám
Škola je zapojena do evropského projeku Školní mléko a Ovoce do škol
Patříme do sítě Tvořivých škol
vítr | JZ, 2.12 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkost | 45 | % |
Svátek má Olívie, Oliver
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bohumil